Layout

충남콘텐츠진흥원 공동관충남콘텐츠진흥원
| 부스 번호 | 기업명 |
| 1 | (주)에그 |
| 2 | 흰당나귀(주) |
| 3 | (주)비니즈 |
| 4 | (주)마인드브이알 |
| 5 | (주)세이브더팜즈 |
| 6 | 메타로지 주식회사 |
| 7 | 헬로웍스 주식회사 |
2026 부산시 오픈이노베이션관부산광역시/
부산기술창업투자원
| 부스 번호 | 기업명 |
| 1 | (주)카카오모빌리티 |
| 2 | 호반그룹 |
| 3 | 주식회사 솔루엠 |
부니콘 공동관부산기술창업투자원
| 부스 번호 | 기업명 |
| 1 | (주)뉴라이즌 |
| 2 | (주)라이브엑스 |
| 3 | (주)리솔 |
| 4 | (주)소프트스퀘어드 |
| 5 | (주)슬래시비슬래시 |
| 6 | (주)아이쿠카 |
| 7 | (주)짐캐리 |
| 8 | (주)크리스틴컴퍼니 |
| 9 | (주)티큐어 |
| 10 | (주)해양드론기술 |
국내 투자사
| 부스 번호 | 기업명 |
| 1 | 윤민창의투자재단 |
| 2 | 초기투자액셀러레이터협회 |
SSAFY 공동관삼성청년SW•AI아카데미
| 부스 번호 | 기업명 |
| 1 | FloaQ |
| 2 | ROOKIE |
| 3 | AraAtti |
| 4 | KinderBot |
| 5 | GABOLLE |
| 6 | 향해 |
KIBOOST ZONE기술보증기금
| 부스 번호 | 기업명 |
| 1 | (주)엘렉스랩 |
| 2 | (주)휴머닉스 |
코리아스타트업포럼 특별관코리아스타트업포럼
| 부스 번호 | 기업명 |
| 1 | 아이피나우 |
| 2 | 아뮤즈 |
| 3 | 어썸스타 |
| 4 | 엠바스 |
| 5 | 캠퍼스스테이 |
| 6 | 코아이 |
홍보관
| 부스 번호 | 기업명 |
| 1 | SLBS 홍보관 (굿즈존) |
| 2 | 부산글로벌도시재단 홍보관 |
| 3 | IBK 창공 홍보관 |
| 4 | COMEUP 2026 |
Busan Blockchain Center부산테크노파크
| 부스 번호 | 기업명 |
| 1 | (주)스마트엠투엠 |
| 2 | 주식회사 씨쓰리브이 |
| 3 | 디엑스웍스 주식회사 |
| 4 | 주식회사 서울랩스 |
| 5 | 주식회사 써큘러솔루션 |
| 6 | 크로스허브 |
NEXT WAVE STARTUP ZONE경기동부청년사관학교
| 부스 번호 | 기업명 |
| 1 | 주식회사 이픈 |
| 2 | KoreaVendorDaTa Corp. |
| 3 | 주식회사 파인웍스 |
| 4 | 주식회사 이삼사일 |
| 5 | (주)프로의안전 |
| 6 | 주식회사 그루누이 |
| 7 | 주식회사 이트어스 |
| 8 | 주식회사 라콤 |
NIA 한국지능정보사회진흥원 공동관NIA 한국지능정보 사회진흥원
| 부스 번호 | 기업명 |
| 1 | 뉴아미 |
| 2 | SPACE CLOUD 건축사사무소 |
| 3 | (주)제나 |
| 4 | (주)옴니노드 |
| 5 | (주)모두의 권리 |
| 6 | 투겟로컬 |
| 7 | (주)1412Labs |
블루테이블존
| 부스 번호 | 기업명 |
| 1 | 노이노이 |
| 2 | 가솔린하우스 |
| 3 | 히떼로스터리 |
| 4 | 타르트훌리건 |
| 5 | 모루과자점 |
해양 특별관
OPEN INNOVATION
| 부스 번호 | 기업명 |
| 1 | LIG D&A |
| 2 | LS 일렉트릭 |
| 3 | (주)엔케이 |
| 4 | 동인엔시스 |
| 5 | 한진정보통신(주) |
| 6 | (주)모아시스템 |
| 7 | 제일이엔에스(주) |
| 8 | 프리원(주) |
DEMO&EXPERIENCE PIER
| 부스 번호 | 기업명 |
| 1 | 한국콩스버그마리타임(주) |
| 2 | (주)어기야팩토리 |
| 3 | (주)타스글로벌 |
GLOBAL
| 부스 번호 | 기업명 |
| 1 | Zebox |
| 2 | DMSlog |
| 3 | ADLC |
| 4 | Motion Ventures |
| 5 | CHINA-KOREA IIE CENTER |
| 6 | ORCA-Tech |
| 7 | Racern Technology |
STARTUP PIER
| 부스 번호 | 기업명 |
| 1 | (주)코아이 |
| 2 | (주)엔팩에스앤지 |
| 3 | (주)컴퍼지트솔루션즈 |
| 4 | TEK E&D(주) |
| 5 | 세미파워(주) |
| 6 | (주)평행공간 |
| 7 | SFS |
| 8 | (주)엔팩코리아 |
| 9 | (주)로지스틱스테크스탠다드 |
| 10 | (주)디플러스 |
| 11 | 언더워터솔루션 |
| 12 | 아이피엘엠에스 |
| 13 | 언커먼랩 |
| 14 | 주식회사 에스엘즈(SLZ Inc.) |
| 15 | (주)맵시 |
| 16 | 마리나체인 |
| 17 | 주식회사 지오그리드 |
| 18 | (주)엠피솔루션 |
| 19 | 자일로랩스 |
| 20 | (주)지엔테크놀로지스 |
| 21 | (주)파로스마린 |
| 22 | (주)새벽바다 |
| 23 | (주)씨이엘랩 |
| 24 | 사파이어마린(주) |
| 25 | (주)지케이모빌리티 |
| 26 | 주식회사 엠티지 |
RESEARCH PIER
| 부스 번호 | 기업명 |
| 1 | 국립한국해양대학교 산학협력단 |
| 2 | 한국해양과학기술원 |
| 3 | 해양수산과학기술진흥원 |
| 4 | 국립부경대학교 산학협력단 |
| 5 | 연구개발특구진흥재단(부산연구개발특구본부) |
| 6 | 한국해양수산개발원 |
| 7 | 국립해양생물자원관 |
| 8 | 부산산학융합원 |
| 9 | 해양환경공단 |
| 10 | 한국조선해양기자재연구원 |
| 11 | 선박해양플랜트 연구소 |
| 12 | 극지연구소 |
OSA DOCK
| 부스 번호 | 기업명 |
| 1 | 국립한국해양대학교 산학협력단 |
| 2 | 부산창조경제혁신센터 |
| 3 | 중소조선연구원 |
| 4 | 한국해양과학기술원 |
| 5 | 한국조선해양기자재연구원 |
| 6 | 한국해양수산개발원 |
| 7 | 부산항만공사 |
| 8 | (재)부산테크노파크 해양ICT센터 |
| 9 | (주)탭엔젤파트너스 |
| 10 | 부산조선해양기자재공업협동조합 |
디지털 전시 *더 많은 전시 기업은 현장에서 만나보실 수 있습니다.
| 번호 | 기업명 |
| 1 | ㈜컴퍼지트솔루션즈 |
| 2 | 주식회사 갓테크 |
| 3 | ㈜데이터스피라 |
| 4 | 주식회사 더마레 |
| 5 | 주식회사 소담소담 |
| 6 | 주식회사 터치마인드 |
| 7 | 주식회사 메덕스 |
| 8 | 컨빌디자인 |
| 9 | 주식회사 에이비엠랩 |
| 10 | 주식회사 엘바 |
| 11 | 주식회사 워커스헬프 |
| 12 | ㈜빅웨이브카 |
| 13 | 골든브레인케어 |
| 14 | 주식회사 낭만아지트 |
| 15 | 주식회사 펄스 |
| 16 | ㈜엘엠에스에스 |
| 17 | 제로메이커스 |
| 18 | 랑구스토리 |
| 19 | 사운드오아시스 |
| 20 | ㈜오네스트 |
| 21 | 주식회사 크리에이터벤처스튜디오 |
| 22 | 주식회사 내편컴퍼니 |
| 23 | 주식회사 케이알첨단전자재료 |
| 24 | ㈜ 오픈패스 로보틱스 |
| 25 | 시그널크래프트 |
| 26 | 한국채권데이터 |
| 27 | ㈜네오머트리얼즈 |
| 28 | 주식회사 린스크 |
| 29 | (주)다이버시티하우스 |
| 30 | 주식회사 에어크 |
| 31 | ㈜ 피센트 |
| 32 | 주식회사 유웰나우 |
| 33 | 포레 |
| 34 | 메쉬 |
| 35 | (주)도시농사꾼농업회사법인 |
| 36 | 키퓨 |
| 37 | (주)그리니쉬 |
| 38 | 유니버셜마린테크㈜ |
| 39 | 주식회사 맞소잉 |
| 40 | ㈜한국엘에프피 |
| 41 | ㈜마리나체인 |
| 번호 | 기업명 |
| 42 | ㈜우아즈 |
| 43 | 고구매 |
| 44 | 펠릿 |
| 45 | 그리디 |
| 46 | ㈜새벽바다 |
| 47 | 버스트가디언 |
| 48 | 노즈플러쉬 |
| 49 | 풀들로부터 |
| 50 | 디그니파이 |
| 51 | 벡트라시큐어 |
| 52 | 콘솔루션 |
| 53 | ㈜뉴라이즌 |
| 54 | ㈜라이브엑스 |
| 55 | ㈜리솔 |
| 56 | ㈜소프트스퀘어드 |
| 57 | ㈜슬래시비슬래시 |
| 58 | ㈜아이쿠카 |
| 59 | ㈜짐캐리 |
| 60 | ㈜크리스틴컴퍼니 |
| 61 | ㈜티큐어 |
| 62 | ㈜해양드론기술 |
| 63 | 헤파이스토스 |
| 64 | 주식회사 엘렉스랩 |
| 65 | 피시오 주식회사 |
| 66 | ㈜디에이치스마트파워 |
| 67 | 주식회사 파이시스소프트 |
| 68 | 주식회사 케어엔코 |
| 69 | 데브디 주식회사 |
| 70 | 주식회사 팀리부뜨 |
| 71 | 주식회사 리졸브엑스 |
| 72 | (주)굿대디 |
| 73 | 제이와이씨 주식회사 |
| 74 | 언커먼랩 |
| 75 | 주식회사 지엔테크놀로지스 |
| 76 | 주식회사 에스엘즈 |
| 77 | 주식회사 그리니어 |
| 78 | 비욘드오션 |
| 79 | 주식회사 청이음 |
| 80 | 주식회사 혁온 |
| 81 | 리걸옵틱스 |
| 82 | 주식회사 엠케이디 |
| 번호 | 기업명 |
| 83 | 그린센스 |
| 84 | (주)아디즈 |
| 85 | (주)셀론바이오 |
| 86 | 주식회사 피에이피 |
| 87 | 맵시 |
| 88 | (주)월드강남 |
| 89 | 주식회사 씨라이프사이언스랩 |
| 90 | 토크버스 |
| 91 | 빌드리머스 |
| 92 | 로콘 |
| 93 | (주)캔디팝 |
| 94 | 주식회사 셀라스타 |
| 95 | 에스웰딩(주) |
| 96 | 매칭플러스 |
| 97 | 주식회사 지오그리드 |
| 98 | 스페이스클라우드건축사사무소 |
| 99 | 아키 |
| 100 | NIION |
| 101 | (주)옴니노드 |
| 102 | 뉴아미 |
| 103 | (주)그라운드케이 |
| 104 | 알파플로우 CV |
| 105 | 주식회사 세이브트리 |
| 106 | (주)샹떼헬스케어 |
| 107 | 수정가 |
| 108 | 주식회사 마켓파일럿 |
| 109 | Herond Labs Corporation |
| 110 | ㈜인텔리즈 |
| 111 | 주식회사 새비로보틱스 |
| 112 | ㈜프리딕션 |
| 113 | ㈜한국주택정보 |
| 114 | ㈜올메이드 |
| 115 | 주식회사 로엔코리아 |
| 116 | ㈜아미스트 |
| 117 | 주식회사 트라이포드랩 |
| 118 | 주식회사 캠프 |
| 119 | 주식회사 피카이 |
| 120 | 주식회사 스텔라데브 |
| 121 | 소무나(주) |
| 122 | 주식회사 비온 |
| 123 | 주식회사 밴플 |
핀치 확대/축소
휠 확대/축소
드래그 이동
더블탭더블클릭 확대/원래대로