
| 부스 번호 | 기업명 |
|---|---|
| 1 | (주)에그 |
| 2 | 흰당나귀(주) |
| 3 | (주)비니즈 |
| 4 | (주)마인드브이알 |
| 5 | (주)세이브더팜즈 |
| 6 | 메타로지 주식회사 |
| 7 | 헬로웍스 주식회사 |
| 부스 번호 | 기업명 |
|---|---|
| 1 | (주)카카오모빌리티 |
| 2 | 호반그룹 |
| 3 | 주식회사 솔루엠 |
| 부스 번호 | 기업명 |
|---|---|
| 1 | (주)뉴라이즌 |
| 2 | (주)라이브엑스 |
| 3 | (주)리솔 |
| 4 | (주)소프트스퀘어드 |
| 5 | (주)슬래시비슬래시 |
| 6 | (주)아이쿠카 |
| 7 | (주)짐캐리 |
| 8 | (주)크리스틴컴퍼니 |
| 9 | (주)티큐어 |
| 10 | (주)해양드론기술 |
| 부스 번호 | 기업명 |
|---|---|
| 1 | 윤민창의투자재단 |
| 2 | 초기투자액셀러레이터협회 |
| 부스 번호 | 기업명 |
|---|---|
| 1 | FloaQ |
| 2 | ROOKIE |
| 3 | AraAtti |
| 4 | KinderBot |
| 5 | GABOLLE |
| 6 | 향해 |
| 부스 번호 | 기업명 |
|---|---|
| 1 | 말랑하니(주) |
| 부스 번호 | 기업명 |
|---|---|
| 1 | (주)엘렉스랩 |
| 2 | (주)휴머닉스 |
| 부스 번호 | 기업명 |
|---|---|
| 1 | 아이피나우 |
| 2 | 아뮤즈 |
| 3 | 어썸스타 |
| 4 | 엠바스 |
| 5 | 캠퍼스스테이 |
| 6 | 코아이 |
| 부스 번호 | 기업명 |
|---|---|
| 1 | SLBS 홍보관 (굿즈존) |
| 2 | 부산글로벌도시재단 홍보관 |
| 3 | IBK 창공 홍보관 |
| 4 | COMEUP 2026 |
| 부스 번호 | 기업명 |
|---|---|
| 1 | (주)스마트엠투엠 |
| 2 | 주식회사 씨쓰리브이 |
| 3 | 디엑스웍스 주식회사 |
| 4 | 주식회사 서울랩스 |
| 5 | 주식회사 써큘러솔루션 |
| 6 | 크로스허브 |
| 부스 번호 | 기업명 |
|---|---|
| 1 | 주식회사 이픈 |
| 2 | KoreaVendorDaTa Corp. |
| 3 | 주식회사 파인웍스 |
| 4 | 주식회사 이삼사일 |
| 5 | (주)프로의안전 |
| 6 | 주식회사 그루누이 |
| 7 | 주식회사 이트어스 |
| 8 | 주식회사 라콤 |
| 부스 번호 | 기업명 |
|---|---|
| 1 | 뉴아미 |
| 2 | SPACE CLOUD 건축사사무소 |
| 3 | (주)제나 |
| 4 | (주)옴니노드 |
| 5 | (주)모두의 권리 |
| 6 | 투겟로컬 |
| 7 | (주)1412Labs |
| 부스 번호 | 기업명 |
|---|---|
| 1 | 노이노이 |
| 2 | 가솔린하우스 |
| 3 | 히떼로스터리 |
| 4 | 타르트훌리건 |
| 5 | 모루과자점 |
| 부스 번호 | 기업명 |
|---|---|
| 1 | 로보터블 |
| 2 | 제이솔루션 |
| 부스 번호 | 기업명 |
|---|---|
| 1 | LIG D&A |
| 2 | LS 일렉트릭 |
| 3 | (주)엔케이 |
| 4 | 동인엔시스 |
| 5 | 한진정보통신(주) |
| 6 | (주)모아시스템 |
| 7 | 제일이엔에스(주) |
| 8 | 프리원(주) |
| 부스 번호 | 기업명 |
|---|---|
| 1 | 한국콩스버그마리타임(주) |
| 2 | (주)어기야팩토리 |
| 3 | (주)타스글로벌 |
| 부스 번호 | 기업명 |
|---|---|
| 1 | Zebox |
| 2 | DMSlog |
| 3 | ADLC |
| 4 | Motion Ventures |
| 5 | CHINA-KOREA IIE CENTER |
| 6 | ORCA-Tech |
| 7 | Racern Technology |
| 부스 번호 | 기업명 |
|---|---|
| 1 | (주)코아이 |
| 2 | (주)엔팩에스앤지 |
| 3 | (주)컴퍼지트솔루션즈 |
| 4 | TEK E&D(주) |
| 5 | 세미파워(주) |
| 6 | (주)평행공간 |
| 7 | SFS |
| 8 | (주)엔팩코리아 |
| 9 | (주)로지스틱스테크스탠다드 |
| 10 | (주)디플러스 |
| 11 | 언더워터솔루션 |
| 12 | 아이피엘엠에스 |
| 13 | 언커먼랩 |
| 14 | 주식회사 에스엘즈(SLZ Inc.) |
| 15 | (주)맵시 |
| 16 | 마리나체인 |
| 17 | 주식회사 지오그리드 |
| 18 | (주)엠피솔루션 |
| 19 | 자일로랩스 |
| 20 | (주)지엔테크놀로지스 |
| 21 | (주)파로스마린 |
| 22 | (주)새벽바다 |
| 23 | (주)씨이엘랩 |
| 24 | 사파이어마린(주) |
| 25 | (주)지케이모빌리티 |
| 26 | 주식회사 엠티지 |
| 부스 번호 | 기업명 |
|---|---|
| 1 | 국립한국해양대학교 산학협력단 |
| 2 | 한국해양과학기술원 |
| 3 | 해양수산과학기술진흥원 |
| 4 | 국립부경대학교 산학협력단 |
| 5 | 연구개발특구진흥재단(부산연구개발특구본부) |
| 6 | 한국해양수산개발원 |
| 7 | 국립해양생물자원관 |
| 8 | 부산산학융합원 |
| 9 | 해양환경공단 |
| 10 | 한국조선해양기자재연구원 |
| 11 | 선박해양플랜트 연구소 |
| 12 | 극지연구소 |
| 부스 번호 | 기업명 |
|---|---|
| 1 | 국립한국해양대학교 산학협력단 |
| 2 | 부산창조경제혁신센터 |
| 3 | 중소조선연구원 |
| 4 | 한국해양과학기술원 |
| 5 | 한국조선해양기자재연구원 |
| 6 | 한국해양수산개발원 |
| 7 | 부산항만공사 |
| 8 | (재)부산테크노파크 해양ICT센터 |
| 9 | (주)탭엔젤파트너스 |
| 10 | 부산조선해양기자재공업협동조합 |
| No. | Company |
|---|---|
| 1 | Composites Solutions Co., Ltd. |
| 2 | GOD TECH Co., Ltd. |
| 3 | DATASPIRA Inc. |
| 4 | DERMARE |
| 5 | SodamSodam |
| 6 | Touchmind |
| 7 | MEDUX Co., Ltd. |
| 8 | ConviL |
| 9 | ABM Lab Corp. |
| 10 | ELBA Corp. |
| 11 | WORKERSHELP |
| 12 | Bigwave car Corportaion |
| 13 | GOLDENBRAINCARE |
| 14 | Nangman Azit Inc. |
| 15 | PULSE Co., Ltd. |
| 16 | LMSS Co., Ltd. |
| 17 | ZEROMAKERS |
| 18 | LanguStory |
| 19 | Sound Oasis |
| 20 | Onest Inc. |
| 21 | Creator Venture Studio Co., Ltd. |
| 22 | Naepyeon Company |
| 23 | KR Advanced Electronic Materials |
| 24 | OpenPath Robotics Co., Ltd. |
| 25 | Signal Craft Co., Ltd. |
| 26 | Devall Company |
| 27 | NeoMaterials |
| 28 | LINSK Inc. |
| 29 | DiverCity House Inc. |
| 30 | AIRC Inc. |
| 31 | PCENT |
| 32 | Stronglife |
| 33 | fore |
| 34 | MESH |
| 35 | CUBE FARM |
| 36 | Keepu |
| 37 | Greenish Inc. |
| 38 | UNIVERSAL MARINE TECH CO., LTD |
| 39 | right sewing |
| 40 | KOREA LFP Inc. |
| 41 | Marinachain |
| No. | Company |
|---|---|
| 42 | wooaz.inc |
| 43 | GOGUME |
| 44 | PELLET |
| 45 | gridi |
| 46 | DawnSea |
| 47 | Burst Guardian |
| 48 | NoseFlush |
| 49 | FromGrass |
| 50 | Dignif•Eye |
| 51 | Vectra Secure |
| 52 | Trusteel |
| 53 | Newrizon Corp. |
| 54 | LIVE X Co., Ltd |
| 55 | LEESOL |
| 56 | Soft Squared |
| 57 | SLASH B SLASH Co., Ltd |
| 58 | IQOOCCA |
| 59 | zimcarry |
| 60 | KRISTIN COMPANY Co., Ltd. |
| 61 | TeCure |
| 62 | Marine Drone Tech |
| 63 | Hephaestus |
| 64 | elegslab Inc. |
| 65 | PCO Co.,Ltd |
| 66 | DH Smart Power Co., Ltd. |
| 67 | PISCESOFT Inc. |
| 68 | Care&Co. |
| 69 | DEVD |
| 70 | team reboott |
| 71 | ResolveX |
| 72 | GOODDADDY Co., Ltd. |
| 73 | JYC Inc. |
| 74 | Uncommon Lab Inc. |
| 75 | ZN Technologies Co.,Ltd. |
| 76 | SLZ Inc. |
| 77 | Greenear Corp. |
| 78 | BEYONDOCEAN |
| 79 | Cheongium |
| 80 | Hyeok On CO., LTD. |
| 81 | Legal Optics |
| 82 | MKD Co., Ltd |
| No. | Company |
|---|---|
| 83 | GREENSENSE |
| 84 | ATEASE Co., Ltd. |
| 85 | ShellonBio Corp. |
| 86 | PAP |
| 87 | Mapsea Corporation |
| 88 | WORLD GANGNAM Co., Ltd. |
| 89 | SEA-LIFE SCIENCE LAB Co., Ltd. |
| 90 | Talkverse |
| 91 | Buildreamers |
| 92 | LOCON |
| 93 | candypop Inc. |
| 94 | CELLASTER |
| 95 | S-WELDING Co., Ltd. |
| 96 | Matching Plus |
| 97 | GEOGRID Co., Ltd. |
| 98 | spacecloudarchitect |
| 99 | Ackee |
| 100 | NIION |
| 101 | Omninode Co., Ltd |
| 102 | Nuami |
| 103 | GroundK |
| 104 | AlphaFlow CV |
| 105 | SAVETREE Inc. |
| 106 | SANTE HEALTHCARE |
| 107 | SUJEONGGA |
| 108 | MarketPilot Inc. |
| 109 | Herond Labs Corporation |
| 110 | INTELLIZ |
| 111 | Savvy Robotics |
| 112 | Prediction |
| 113 | Korea Housing Information |
| 114 | ALLMADE |
| 115 | LOEN KOREA |
| 116 | AMIST |
| 117 | Tripod Lab |
| 118 | CAMP |
| 119 | PIKAI Corporation |
| 120 | StellaDev Inc. |
| 121 | SOMUNA Co., Ltd. |
| 122 | BEON |
| 123 | VANPL Inc. |
Notice